分离的灌装线机用于生产PET瓶,玻璃瓶,宠物/铝罐装瓶 - 包装水/油/果汁/碳酸饮料,如纯净水,矿泉水,果汁饮料,碳酸饮料,食用油,润滑油容量从1000-8000b / h,分离的灌装机是由科学合理的设计,外观美观。完整功能,操作方便,维护,高度自动。
分离的灌装机是小型制造商的最佳选择。
分离的灌装机生产线由瓶装洗衣机,灌装机,封盖机和输送系统组成,非常机器可以单独使用,也可以连接到一个生产线使用。
分离的填充线机主参数:
洗衣机:
QS-12 | QS-16. | QS-18. | QS-24 | |
洗头头 | 12 | 16 | 18 | 24 |
容量BPH. | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶,玻璃瓶 | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1200 * 1200 * 1800 | 1300 * 1200 * 1800 | 1400 * 1250 * 1800 | 1600 * 1450 * 1800 |
重量kg. | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
灌装机:
GFP / DY / CY-12 | GFP / DY / CY-16 | GFP / DY / CY-18 | GFP / DY / CY-24 | |
填充头 | 12 | 16 | 18 | 24 |
容量BPH. | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶,玻璃瓶,罐头等...... | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1060 * 1100 * 1900 | 1100 * 1100 * 1900 | 1280 * 1100 * 2000 | 1500 * 1280 * 2000 |
重量kg. | 800 | 900 | 1100 | 1500 |
PET瓶盖机:
FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8. | |
洗头头 | 1 | 4 | 6 | 8 |
容量BPH. | 2000 | 3500 | 6000 | 8000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶 | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1200 * 815 * 2000 | 1300 * 1000 * 2500 | 1300 * 1100 * 2500 | 1500 * 1200 * 2500 |
重量kg. | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
分离的灌装线机用于生产PET瓶,玻璃瓶,宠物/铝罐装瓶 - 包装水/油/果汁/碳酸饮料,如纯净水,矿泉水,果汁饮料,碳酸饮料,食用油,润滑油容量从1000-8000b / h,分离的灌装机是由科学合理的设计,外观美观。完整功能,操作方便,维护,高度自动。
分离的灌装机是小型制造商的最佳选择。
分离的灌装机生产线由瓶装洗衣机,灌装机,封盖机和输送系统组成,非常机器可以单独使用,也可以连接到一个生产线使用。
分离的填充线机主参数:
洗衣机:
QS-12 | QS-16. | QS-18. | QS-24 | |
洗头头 | 12 | 16 | 18 | 24 |
容量BPH. | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶,玻璃瓶 | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1200 * 1200 * 1800 | 1300 * 1200 * 1800 | 1400 * 1250 * 1800 | 1600 * 1450 * 1800 |
重量kg. | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
灌装机:
GFP / DY / CY-12 | GFP / DY / CY-16 | GFP / DY / CY-18 | GFP / DY / CY-24 | |
填充头 | 12 | 16 | 18 | 24 |
容量BPH. | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶,玻璃瓶,罐头等...... | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1060 * 1100 * 1900 | 1100 * 1100 * 1900 | 1280 * 1100 * 2000 | 1500 * 1280 * 2000 |
重量kg. | 800 | 900 | 1100 | 1500 |
PET瓶盖机:
FXZ-1 | FXZ-4 | FXZ-6 | FXZ-8. | |
洗头头 | 1 | 4 | 6 | 8 |
容量BPH. | 2000 | 3500 | 6000 | 8000 |
合适的瓶子 | 宠物瓶 | |||
Power KW. | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 |
尺寸mm. | 1200 * 815 * 2000 | 1300 * 1000 * 2500 | 1300 * 1100 * 2500 | 1500 * 1200 * 2500 |
重量kg. | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |